快捷导航: 布伦特国际原油 | 重庆今日油价 | 贵州热门加油站 | 98号汽油价格
当前位置: 首页 > 油价排行 > 全国油价排行

中国油价排行榜

排名 地区 95号油价排行 92号油价排行 98号油价排行 柴油油价排行 更新时间
1 海南油价 9.08 8.55 10.75 7.18 2026-10-11
2 西藏油价 8.8 8.32 10.75 7.64 2026-10-11
3 云南油价 8.14 7.58 8.82 7.17 2026-10-11
4 广西油价 8.1 7.5 9.23 7.15 2026-10-11
5 广东油价 8.08 7.46 10.08 7.1 2026-10-11
6 辽宁油价 8.06 7.58 8.78 6.99 2026-10-11
7 四川油价 8.05 7.54 8.75 7.14 2026-10-11
8 贵州油价 8 7.57 8.9 7.2 2026-10-11
9 吉林油价 7.98 7.4 8.7 7.01 2026-10-11
10 山西油价 7.98 7.39 9.48 7.16 2026-10-11
11 湖北油价 7.97 7.45 9.57 7.08 2026-10-11
12 黑龙江油价 7.97 7.46 9.04 6.94 2026-10-11
13 河南油价 7.95 7.44 8.84 7.08 2026-10-11
14 江西油价 7.94 7.4 9.44 7.14 2026-10-11
15 甘肃油价 7.94 7.44 0 7 2026-10-11
16 山东油价 7.94 7.4 8.66 7.01 2026-10-11
17 青海油价 7.93 7.4 8.64 7.02 2026-10-11
18 重庆油价 7.93 7.51 9.58 7.16 2026-10-11
19 北京油价 7.92 7.44 9.42 7.14 2026-10-11
20 安徽油价 7.92 7.4 9.12 7.13 2026-10-11
21 福建油价 7.91 7.4 9.41 7.08 2026-10-11
22 上海油价 7.88 7.4 9.38 7.07 2026-10-11
23 江苏油价 7.88 7.41 9.78 7.05 2026-10-11
24 浙江油价 7.88 7.41 8.64 7.07 2026-10-11
25 内蒙古油价 7.87 7.37 8.64 6.97 2026-10-11
26 湖南油价 7.86 7.39 8.86 7.16 2026-10-11
27 河北油价 7.85 7.43 8.67 7.09 2026-10-11
28 天津油价 7.85 7.43 9.35 7.09 2026-10-11
29 宁夏油价 7.76 7.34 8.86 6.98 2026-10-11
30 新疆油价 7.74 7.24 0 6.87 2026-10-11
油价单位:(元/升)
油价排行声明:
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
3、油价排行查询网址:https://youjia.qeeso.com/paihang/