2026-10-11 :星期日,安徽今日92汽油价格为每升7.4元,11月08日调整前安徽92油价为7.51,每升降低了-0.11元,升降幅度达-2%;
安徽今日92油价信息
安徽汽油/柴油价格走势图
最近10次安徽92号油价走势图,纵(Y)轴代表92号油价,横(X)轴代表92号油价调整时间
安徽92号汽油价格历史记录
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
| 2024-11-08 | 7.4 | ↓-0.11 | ↓-2% |
| 2024-10-25 | 7.51 | ↑0.07 | ↑0% |
| 2024-10-13 | 7.44 | ↑0.11 | ↑1% |
| 2024-09-21 | 7.33 | ↓-0.29 | ↓-4% |
| 2024-09-17 | 7.62 | ↓-0.08 | ↓-2% |
| 2024-08-09 | 7.7 | ↓-0.24 | ↓-4% |
| 2024-07-27 | 7.94 | ↓-0.11 | ↓-2% |
| 2024-07-12 | 8.05 | ↑0.08 | ↑0% |
| 2024-06-28 | 7.97 | ↑0.17 | ↑2% |
| 2024-06-14 | 7.8 | ↓-0.15 | ↓-2% |
| 2024-05-16 | 7.95 | ↓-0.19 | ↓-3% |
安徽省辖区内各城市92油价查询
安徽92号汽油价格查询网址:https://youjia.qeeso.com/anhui-92youjia.html